Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen
(→K) Markierung: wikieditor |
(→W) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= B = | = B = | ||
* [[ | * [[Besondere Ausgleichsregelung]] | ||
* [[ | * [[Betreiber der technischen Ressource]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Energieversorgungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Fernleitungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Gasspeicheranlagen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Gasversorgungsnetzen]] | ||
* [[Betreiber von Gasverteilernetzen]] | |||
* [[Betreiber von LNG-Anlagen]] | |||
* [[Betreiber technischer Infrastrukturen]] | |||
* [[Betreiber von Übertragungsnetzen]] | |||
* [[Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung]] | |||
* [[Betreiber von Wasserstoffnetzen]] | |||
* [[Bilanzkreis]] | * [[Bilanzkreis]] | ||
* [[Bilanzzone]] | * [[Bilanzzone]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
= E = | = E = | ||
* [[ | |||
* [[Eigenanlagen]] | |||
* [[Einsatzverantwortlicher]] | |||
* [[Einspeisekapazität]] | * [[Einspeisekapazität]] | ||
* [[Einspeisepunkt]] | * [[Einspeisepunkt]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 43: | ||
* [[Energieanlagen]] | * [[Energieanlagen]] | ||
* [[Energiederivat]] | * [[Energiederivat]] | ||
* [[ | * [[Energieeffizienzmaßnahmen]] | ||
* [[Energielieferant]] | |||
* [[Energiespeicheranlagen]] | |||
* [[Energieversorgungsnetze]] | * [[Energieversorgungsnetze]] | ||
* [[ | * [[Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung]] | ||
* [[Energieversorgungsunternehmen]] | * [[Energieversorgungsunternehmen]] | ||
* [[Energieversorgungsvertrag]] | * [[Energieversorgungsvertrag]] | ||
* [[ | * [[Erlösobergrenze]] | ||
* [[Erneuerbare Energien]] | |||
* [[Erzeugungsanlage]] | * [[Erzeugungsanlage]] | ||
* [[ | * [[Europäische Strommärkte]] | ||
= F = | = F = | ||
| Zeile 51: | Zeile 61: | ||
* [[Gas]] | * [[Gas]] | ||
* [[Gaslieferant]] | * [[Gaslieferant]] | ||
* [[ | * [[Gasspeicheranlage]] | ||
* [[Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten]] | |||
* [[Gasversorgungsnetze]] | |||
* [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | * [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | ||
* [[Global Location Number]] | |||
* [[Grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen]] | |||
* [[Grundversorger]] | * [[Grundversorger]] | ||
* [[Großhändler]] | * [[Großhändler]] | ||
| Zeile 59: | Zeile 73: | ||
* [[H-Gasversorgungnetz]] | * [[H-Gasversorgungnetz]] | ||
* [[Haushaltskunden]] | * [[Haushaltskunden]] | ||
* [[Herkunftsnachweise]] | |||
* [[Hilfsdienste]] | * [[Hilfsdienste]] | ||
| Zeile 66: | Zeile 81: | ||
= K = | = K = | ||
* [[Kleinstunternehmen]] | |||
* [[Konzessionsabgaben]] | * [[Konzessionsabgaben]] | ||
* [[Konzessionsvertrag]] | * [[Konzessionsvertrag]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 89: | ||
= L = | = L = | ||
* [[L-Gasversorgungsnetz]] | |||
* [[landseitige Stromversorgung]] | |||
* [[Landstromanlagen]] | |||
* [[Letztverbraucher]] | * [[Letztverbraucher]] | ||
* [[LNG-Anlage]] | |||
= M = | = M = | ||
* [[Marktgebietsverantwortlicher]] | |||
* [[Messstellenbetreiber]] | |||
* [[Messstellenbetrieb]] | |||
* [[Messung]] | |||
* [[Monatsmarktwert]] | |||
= N = | = N = | ||
* [[ | * [[Netzbetreiber]] | ||
* [[Netznutzer]] | |||
* [[Netzpufferung]] | |||
* [[Neue Infrastruktur]] | |||
* [[Normative_Regulierung | Normative Regulierung]] | |||
= O = | = O = | ||
* [[Oberste Unternehmensleitung]] | |||
* [[Offshore-Anbindungsleitungen]] | |||
* [[Örtliches Verteilernetz]] | |||
= P = | = P = | ||
* [[Power Purchase Agreement (PPA)]] | |||
= Q = | = Q = | ||
| Zeile 89: | Zeile 121: | ||
= R = | = R = | ||
* [[Redispatch]] | * [[Redispatch]] | ||
* [[Regelenergie]] | |||
* [[Regelzone]] | |||
* [[Regionalnachweise]] | |||
* [[Registrierende Lastgangmessung]] | * [[Registrierende Lastgangmessung]] | ||
= S = | = S = | ||
* [[ | * [[Selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen]] | ||
* [[Stromlieferanten]] | |||
* [[Stromliefervertrag]] | * [[Stromliefervertrag]] | ||
* Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen | * [[Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen]] | ||
* [[Stromtarife]] | |||
= T = | = T = | ||
* [[Teilnetz]] | |||
* [[Textform]] | * [[Textform]] | ||
* [[Transportkunde]] | |||
* [[Transportnetzbetreiber]] | |||
* [[Transportnetz]] | |||
= U = | = U = | ||
* [[Übertragung]] | |||
* [[Unternehmer]] | * [[Unternehmer]] | ||
* [[Umspannebene]] | * [[Umspannebene]] | ||
* [[Umweltverträglichkeit]] | |||
* [[Unternehmensleitung]] | |||
= V = | = V = | ||
* [[Verbindungsleitungen]] | |||
* [[Verbundnetz]] | |||
* [[Versorgeranteil]] | |||
* [[Versorgung]] | |||
* [[Verteilung]] | |||
* [[vertikal integriertes Unternehmen]] | |||
* [[volatile Erzeugung]] | |||
* [[vollständig integrierte Netzkomponenten]] | |||
* [[vorgelagertes Rohrleitungsnetz]] | |||
== W == | |||
* Wasserstoffkernnetz | |||
* [[Wasserstoffnetz]] | |||
* [[Wasserstoffspeicheranlagen]] | |||
* [[Winterhalbjahr]] | |||
== X == | |||
= | == Y == | ||
= | == Z == | ||
* [[Zählpunkt]] | |||
Aktuelle Version vom 9. März 2025, 08:16 Uhr
A
- Abnahmestelle
- Abrechnungsinformationen
- Anschlussnehmer
- Anschlussnutzer
- Ausgleichsleistungen
- Ausspeisekapazität
- Ausspeisepunkt
B
- Besondere Ausgleichsregelung
- Betreiber der technischen Ressource
- Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen
- Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen
- Betreiber von Energieversorgungsnetzen
- Betreiber von Fernleitungsnetzen
- Betreiber von Gasspeicheranlagen
- Betreiber von Gasversorgungsnetzen
- Betreiber von Gasverteilernetzen
- Betreiber von LNG-Anlagen
- Betreiber technischer Infrastrukturen
- Betreiber von Übertragungsnetzen
- Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung
- Betreiber von Wasserstoffnetzen
- Bilanzkreis
- Bilanzzone
- Biogas
C
D
E
- Eigenanlagen
- Einsatzverantwortlicher
- Einspeisekapazität
- Einspeisepunkt
- Energie
- Energieanlagen
- Energiederivat
- Energieeffizienzmaßnahmen
- Energielieferant
- Energiespeicheranlagen
- Energieversorgungsnetze
- Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung
- Energieversorgungsunternehmen
- Energieversorgungsvertrag
- Erlösobergrenze
- Erneuerbare Energien
- Erzeugungsanlage
- Europäische Strommärkte
F
G
- Gas
- Gaslieferant
- Gasspeicheranlage
- Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten
- Gasversorgungsnetze
- Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs
- Global Location Number
- Grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Grundversorger
- Großhändler
H
I
J
K
- Kleinstunternehmen
- Konzessionsabgaben
- Konzessionsvertrag
- Kunden
- Kundenanlagen
- Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung
L
M
N
O
P
Q
R
S
- Selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Stromlieferanten
- Stromliefervertrag
- Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen
- Stromtarife
T
U
V
- Verbindungsleitungen
- Verbundnetz
- Versorgeranteil
- Versorgung
- Verteilung
- vertikal integriertes Unternehmen
- volatile Erzeugung
- vollständig integrierte Netzkomponenten
- vorgelagertes Rohrleitungsnetz
W
- Wasserstoffkernnetz
- Wasserstoffnetz
- Wasserstoffspeicheranlagen
- Winterhalbjahr