Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen
(→E) Markierung: wikieditor |
(→V) |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= A = | = A = | ||
* [[Abnahmestelle]] | |||
* [[Abrechnungsinformationen]] | * [[Abrechnungsinformationen]] | ||
* [[Anlagenbetreiber]] | |||
* [[Anschlussnehmer]] | |||
* [[Anschlussnutzer]] | |||
* [[Ausgleichsleistungen]] | * [[Ausgleichsleistungen]] | ||
* [[Ausspeisekapazität]] | * [[Ausspeisekapazität]] | ||
* [[Ausspeisepunkt]] | * [[Ausspeisepunkt]] | ||
* [[Stromsteuer]] | |||
= B = | = B = | ||
* [[ | * [[BDEW-Übergangslösung]] | ||
* [[ | * [[Besondere Ausgleichsregelung]] | ||
* [[ | * [[Betreiber der technischen Ressource]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Energieversorgungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Fernleitungsnetzen]] | ||
* [[ | * [[Betreiber von Gasspeicheranlagen]] | ||
* [[Betreiber von Gasversorgungsnetzen]] | |||
* [[Betreiber von Gasverteilernetzen]] | |||
* [[Betreiber von LNG-Anlagen]] | |||
* [[Betreiber technischer Infrastrukturen]] | |||
* [[Betreiber von Übertragungsnetzen]] | |||
* [[Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung]] | |||
* [[Betreiber von Wasserstoffnetzen]] | |||
* [[Bilanzierungsmodell]] | |||
* [[Bilanzkreis]] | * [[Bilanzkreis]] | ||
* [[Bilanzzone]] | * [[Bilanzzone]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 35: | ||
= D = | = D = | ||
* [[Data Provider]] | |||
* [[Dezentrale_Erzeugungsanlange|Dezentrale Erzeugungsanlagen]] | * [[Dezentrale_Erzeugungsanlange|Dezentrale Erzeugungsanlagen]] | ||
* [[Direktleitung]] | * [[Direktleitung]] | ||
* [[Doppelregelung]] | |||
= E = | = E = | ||
* [[ | |||
* [[Eigenanlagen]] | |||
* [[Einsatzverantwortlicher]] | |||
* [[Einspeisekapazität]] | * [[Einspeisekapazität]] | ||
* [[Einspeisepunkt]] | * [[Einspeisepunkt]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 49: | ||
* [[Energieanlagen]] | * [[Energieanlagen]] | ||
* [[Energiederivat]] | * [[Energiederivat]] | ||
* [[ | * [[Energieeffizienzmaßnahmen]] | ||
* [[Energielieferant]] | |||
* [[Energiespeicheranlagen]] | |||
* [[Energieversorgungsnetze]] | * [[Energieversorgungsnetze]] | ||
* [[ | * [[Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung]] | ||
* [[Energieversorgungsunternehmen]] | * [[Energieversorgungsunternehmen]] | ||
* [[Energieversorgungsvertrag]] | * [[Energieversorgungsvertrag]] | ||
* [[ | * [[Erlösobergrenze]] | ||
* [[Erneuerbare Energien]] | |||
* [[Erzeugungsanlage]] | * [[Erzeugungsanlage]] | ||
* [[ | * [[Europäische Strommärkte]] | ||
= F = | = F = | ||
| Zeile 48: | Zeile 67: | ||
* [[Gas]] | * [[Gas]] | ||
* [[Gaslieferant]] | * [[Gaslieferant]] | ||
* [[ | * [[Gasspeicheranlage]] | ||
* [[Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten]] | |||
* [[Gasversorgungsnetze]] | |||
* [[Gebäude]] | |||
* [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | * [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | ||
* [[Global Location Number]] | |||
* [[Grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen]] | |||
* [[Grundversorger]] | * [[Grundversorger]] | ||
* [[Großhändler]] | * [[Großhändler]] | ||
| Zeile 56: | Zeile 80: | ||
* [[H-Gasversorgungnetz]] | * [[H-Gasversorgungnetz]] | ||
* [[Haushaltskunden]] | * [[Haushaltskunden]] | ||
* [[Herkunftsnachweise]] | |||
* [[Hilfsdienste]] | * [[Hilfsdienste]] | ||
| Zeile 63: | Zeile 88: | ||
= K = | = K = | ||
* [[Kleinstunternehmen]] | |||
* [[Konversionsflächen]] | |||
* [[Konzessionsabgaben]] | * [[Konzessionsabgaben]] | ||
* [[Konzessionsvertrag]] | |||
* [[Kunden]] | * [[Kunden]] | ||
* [[Kundenanlagen]] | * [[Kundenanlagen]] | ||
| Zeile 69: | Zeile 97: | ||
= L = | = L = | ||
* [[L-Gasversorgungsnetz]] | |||
* [[landseitige Stromversorgung]] | |||
* [[Landstromanlagen]] | |||
* [[Letztverbraucher]] | * [[Letztverbraucher]] | ||
* [[LNG-Anlage]] | |||
* [[Ladeinfrastruktur (LIS)]] | |||
= M = | = M = | ||
* [[Marktgebietsverantwortlicher]] | |||
* [[Messkonzept]] | |||
* [[Messstellenbetreiber]] | |||
* [[Messstellenbetrieb]] | |||
* [[Messung]] | |||
* [[Mischpreis]] | |||
* [[Monatsmarktwert]] | |||
= N = | = N = | ||
* [[ | * [[Netzbetreiber]] | ||
* [[Netznutzer]] | |||
* [[Netzpufferung]] | |||
* [[Neue Infrastruktur]] | |||
* [[Normative_Regulierung | Normative Regulierung]] | |||
= O = | = O = | ||
* [[Oberste Unternehmensleitung]] | |||
* [[Offshore-Anbindungsleitungen]] | |||
* [[Örtliches Verteilernetz]] | |||
= P = | = P = | ||
* [[Power Purchase Agreement (PPA)]] | |||
= Q = | = Q = | ||
| Zeile 85: | Zeile 132: | ||
= R = | = R = | ||
* [[Redispatch]] | * [[Redispatch]] | ||
* [[Regelenergie]] | |||
* [[Regelzone]] | |||
* [[Regionalnachweise]] | |||
* [[Registrierende Lastgangmessung]] | * [[Registrierende Lastgangmessung]] | ||
* [[Repowering]] | |||
* [[Revamping]] | |||
= S = | = S = | ||
* [[ | * [[Selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen]] | ||
* [[Stromlieferanten]] | |||
* [[Stromliefervertrag]] | * [[Stromliefervertrag]] | ||
* Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen | * [[Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen]] | ||
* [[Stromtarife]] | |||
* [[Strike-Preis (anlagespezifisch)]] | |||
= T = | = T = | ||
* [[Teilnetz]] | |||
* [[Textform]] | * [[Textform]] | ||
* [[Transportkunde]] | |||
* [[Transportnetzbetreiber]] | |||
* [[Transportnetz]] | |||
* [[Terminmarkt]] | |||
= U = | = U = | ||
* [[Übertragung]] | |||
* [[Unternehmer]] | * [[Unternehmer]] | ||
* [[Umspannebene]] | |||
* [[Umweltverträglichkeit]] | |||
* [[Unternehmensleitung]] | |||
= V = | = V = | ||
* [[Verbindungsleitungen]] | |||
* [[Verbundnetz]] | |||
* [[Versetzen von Solaranlagen]] | |||
* [[Versorgeranteil]] | |||
* [[Versorgung]] | |||
* [[Verteilung]] | |||
* [[vertikal integriertes Unternehmen]] | |||
* [[volatile Erzeugung]] | |||
* [[vollständig integrierte Netzkomponenten]] | |||
* [[vorgelagertes Rohrleitungsnetz]] | |||
* [[Vohabenbezogener Bebauungsplan]] | |||
== W == | |||
* Wasserstoffkernnetz | |||
* [[Wasserstoffnetz]] | |||
* [[Wasserstoffspeicheranlagen]] | |||
* [[Winterhalbjahr]] | |||
== X == | |||
= | == Y == | ||
= | == Z == | ||
* [[Zählpunkt]] | |||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 20:41 Uhr
A
- Abnahmestelle
- Abrechnungsinformationen
- Anlagenbetreiber
- Anschlussnehmer
- Anschlussnutzer
- Ausgleichsleistungen
- Ausspeisekapazität
- Ausspeisepunkt
- Stromsteuer
B
- BDEW-Übergangslösung
- Besondere Ausgleichsregelung
- Betreiber der technischen Ressource
- Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen
- Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen
- Betreiber von Energieversorgungsnetzen
- Betreiber von Fernleitungsnetzen
- Betreiber von Gasspeicheranlagen
- Betreiber von Gasversorgungsnetzen
- Betreiber von Gasverteilernetzen
- Betreiber von LNG-Anlagen
- Betreiber technischer Infrastrukturen
- Betreiber von Übertragungsnetzen
- Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung
- Betreiber von Wasserstoffnetzen
- Bilanzierungsmodell
- Bilanzkreis
- Bilanzzone
- Biogas
C
D
E
- Eigenanlagen
- Einsatzverantwortlicher
- Einspeisekapazität
- Einspeisepunkt
- Energie
- Energieanlagen
- Energiederivat
- Energieeffizienzmaßnahmen
- Energielieferant
- Energiespeicheranlagen
- Energieversorgungsnetze
- Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung
- Energieversorgungsunternehmen
- Energieversorgungsvertrag
- Erlösobergrenze
- Erneuerbare Energien
- Erzeugungsanlage
- Europäische Strommärkte
F
G
- Gas
- Gaslieferant
- Gasspeicheranlage
- Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten
- Gasversorgungsnetze
- Gebäude
- Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs
- Global Location Number
- Grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Grundversorger
- Großhändler
H
I
J
K
- Kleinstunternehmen
- Konversionsflächen
- Konzessionsabgaben
- Konzessionsvertrag
- Kunden
- Kundenanlagen
- Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung
L
- L-Gasversorgungsnetz
- landseitige Stromversorgung
- Landstromanlagen
- Letztverbraucher
- LNG-Anlage
- Ladeinfrastruktur (LIS)
M
- Marktgebietsverantwortlicher
- Messkonzept
- Messstellenbetreiber
- Messstellenbetrieb
- Messung
- Mischpreis
- Monatsmarktwert
N
O
P
Q
R
- Redispatch
- Regelenergie
- Regelzone
- Regionalnachweise
- Registrierende Lastgangmessung
- Repowering
- Revamping
S
- Selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Stromlieferanten
- Stromliefervertrag
- Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen
- Stromtarife
- Strike-Preis (anlagespezifisch)
T
U
V
- Verbindungsleitungen
- Verbundnetz
- Versetzen von Solaranlagen
- Versorgeranteil
- Versorgung
- Verteilung
- vertikal integriertes Unternehmen
- volatile Erzeugung
- vollständig integrierte Netzkomponenten
- vorgelagertes Rohrleitungsnetz
- Vohabenbezogener Bebauungsplan
W
- Wasserstoffkernnetz
- Wasserstoffnetz
- Wasserstoffspeicheranlagen
- Winterhalbjahr