Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen
(→S) |
(→V) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* [[Abnahmestelle]] | * [[Abnahmestelle]] | ||
* [[Abrechnungsinformationen]] | * [[Abrechnungsinformationen]] | ||
* [[Anlagenbetreiber]] | |||
* [[Anschlussnehmer]] | * [[Anschlussnehmer]] | ||
* [[Anschlussnutzer]] | * [[Anschlussnutzer]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
* [[Ausspeisekapazität]] | * [[Ausspeisekapazität]] | ||
* [[Ausspeisepunkt]] | * [[Ausspeisepunkt]] | ||
* [[Stromsteuer]] | |||
= B = | = B = | ||
* [[BDEW-Übergangslösung]] | |||
* [[Besondere Ausgleichsregelung]] | * [[Besondere Ausgleichsregelung]] | ||
* [[Betreiber der technischen Ressource]] | * [[Betreiber der technischen Ressource]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
* [[Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung]] | * [[Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung]] | ||
* [[Betreiber von Wasserstoffnetzen]] | * [[Betreiber von Wasserstoffnetzen]] | ||
* [[Bilanzierungsmodell]] | |||
* [[Bilanzkreis]] | * [[Bilanzkreis]] | ||
* [[Bilanzzone]] | * [[Bilanzzone]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
= D = | = D = | ||
* [[Data Provider]] | |||
* [[Dezentrale_Erzeugungsanlange|Dezentrale Erzeugungsanlagen]] | * [[Dezentrale_Erzeugungsanlange|Dezentrale Erzeugungsanlagen]] | ||
* [[Direktleitung]] | * [[Direktleitung]] | ||
* [[Doppelregelung]] | |||
= E = | = E = | ||
| Zeile 64: | Zeile 70: | ||
* [[Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten]] | * [[Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten]] | ||
* [[Gasversorgungsnetze]] | * [[Gasversorgungsnetze]] | ||
* [[Gebäude]] | |||
* [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | * [[Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs]] | ||
* [[Global Location Number]] | * [[Global Location Number]] | ||
| Zeile 82: | Zeile 89: | ||
= K = | = K = | ||
* [[Kleinstunternehmen]] | * [[Kleinstunternehmen]] | ||
* [[Konversionsflächen]] | |||
* [[Konzessionsabgaben]] | * [[Konzessionsabgaben]] | ||
* [[Konzessionsvertrag]] | * [[Konzessionsvertrag]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 102: | ||
* [[Letztverbraucher]] | * [[Letztverbraucher]] | ||
* [[LNG-Anlage]] | * [[LNG-Anlage]] | ||
* [[Ladeinfrastruktur (LIS)]] | |||
= M = | = M = | ||
* [[Marktgebietsverantwortlicher]] | * [[Marktgebietsverantwortlicher]] | ||
* [[Messkonzept]] | |||
* [[Messstellenbetreiber]] | * [[Messstellenbetreiber]] | ||
* [[Messstellenbetrieb]] | * [[Messstellenbetrieb]] | ||
* [[Messung]] | * [[Messung]] | ||
* [[Mischpreis]] | |||
* [[Monatsmarktwert]] | * [[Monatsmarktwert]] | ||
| Zeile 125: | Zeile 136: | ||
* [[Regionalnachweise]] | * [[Regionalnachweise]] | ||
* [[Registrierende Lastgangmessung]] | * [[Registrierende Lastgangmessung]] | ||
* [[Repowering]] | |||
* [[Revamping]] | |||
= S = | = S = | ||
| Zeile 132: | Zeile 145: | ||
* [[Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen]] | * [[Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen]] | ||
* [[Stromtarife]] | * [[Stromtarife]] | ||
* [[Strike-Preis (anlagespezifisch)]] | |||
= T = | = T = | ||
| Zeile 139: | Zeile 153: | ||
* [[Transportnetzbetreiber]] | * [[Transportnetzbetreiber]] | ||
* [[Transportnetz]] | * [[Transportnetz]] | ||
* [[Terminmarkt]] | |||
= U = | = U = | ||
| Zeile 151: | Zeile 166: | ||
* [[Verbindungsleitungen]] | * [[Verbindungsleitungen]] | ||
* [[Verbundnetz]] | * [[Verbundnetz]] | ||
* [[Versetzen von Solaranlagen]] | |||
* [[Versorgeranteil]] | * [[Versorgeranteil]] | ||
* [[Versorgung]] | * [[Versorgung]] | ||
| Zeile 158: | Zeile 174: | ||
* [[vollständig integrierte Netzkomponenten]] | * [[vollständig integrierte Netzkomponenten]] | ||
* [[vorgelagertes Rohrleitungsnetz]] | * [[vorgelagertes Rohrleitungsnetz]] | ||
* [[Vohabenbezogener Bebauungsplan]] | |||
== W == | == W == | ||
* Wasserstoffkernnetz | |||
* [[Wasserstoffnetz]] | * [[Wasserstoffnetz]] | ||
* [[Wasserstoffspeicheranlagen]] | * [[Wasserstoffspeicheranlagen]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 20:41 Uhr
A
- Abnahmestelle
- Abrechnungsinformationen
- Anlagenbetreiber
- Anschlussnehmer
- Anschlussnutzer
- Ausgleichsleistungen
- Ausspeisekapazität
- Ausspeisepunkt
- Stromsteuer
B
- BDEW-Übergangslösung
- Besondere Ausgleichsregelung
- Betreiber der technischen Ressource
- Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen
- Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen
- Betreiber von Energieversorgungsnetzen
- Betreiber von Fernleitungsnetzen
- Betreiber von Gasspeicheranlagen
- Betreiber von Gasversorgungsnetzen
- Betreiber von Gasverteilernetzen
- Betreiber von LNG-Anlagen
- Betreiber technischer Infrastrukturen
- Betreiber von Übertragungsnetzen
- Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung
- Betreiber von Wasserstoffnetzen
- Bilanzierungsmodell
- Bilanzkreis
- Bilanzzone
- Biogas
C
D
E
- Eigenanlagen
- Einsatzverantwortlicher
- Einspeisekapazität
- Einspeisepunkt
- Energie
- Energieanlagen
- Energiederivat
- Energieeffizienzmaßnahmen
- Energielieferant
- Energiespeicheranlagen
- Energieversorgungsnetze
- Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung
- Energieversorgungsunternehmen
- Energieversorgungsvertrag
- Erlösobergrenze
- Erneuerbare Energien
- Erzeugungsanlage
- Europäische Strommärkte
F
G
- Gas
- Gaslieferant
- Gasspeicheranlage
- Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten
- Gasversorgungsnetze
- Gebäude
- Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs
- Global Location Number
- Grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Grundversorger
- Großhändler
H
I
J
K
- Kleinstunternehmen
- Konversionsflächen
- Konzessionsabgaben
- Konzessionsvertrag
- Kunden
- Kundenanlagen
- Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung
L
- L-Gasversorgungsnetz
- landseitige Stromversorgung
- Landstromanlagen
- Letztverbraucher
- LNG-Anlage
- Ladeinfrastruktur (LIS)
M
- Marktgebietsverantwortlicher
- Messkonzept
- Messstellenbetreiber
- Messstellenbetrieb
- Messung
- Mischpreis
- Monatsmarktwert
N
O
P
Q
R
- Redispatch
- Regelenergie
- Regelzone
- Regionalnachweise
- Registrierende Lastgangmessung
- Repowering
- Revamping
S
- Selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen
- Stromlieferanten
- Stromliefervertrag
- Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen
- Stromtarife
- Strike-Preis (anlagespezifisch)
T
U
V
- Verbindungsleitungen
- Verbundnetz
- Versetzen von Solaranlagen
- Versorgeranteil
- Versorgung
- Verteilung
- vertikal integriertes Unternehmen
- volatile Erzeugung
- vollständig integrierte Netzkomponenten
- vorgelagertes Rohrleitungsnetz
- Vohabenbezogener Bebauungsplan
W
- Wasserstoffkernnetz
- Wasserstoffnetz
- Wasserstoffspeicheranlagen
- Winterhalbjahr